Microcontrollers
Jämförelse olika ESP32
Modell | MHz | Kärnor | RAM | PSRAM | Flash | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|
ESP32 P4 | 400MHz | 2 | 768kb | 16Mb | ??? | |
ESP32 S3 | 240MHz | 2 | 512kb | 8Mb | 16Mb | |
ESP32 S2 | 240MHz | 1 | 320kb | 2Mb | 4Mb | |
ESP32 C6 | 160MHz | 1 | 512kb | ----- | 2-4Mb | Thread, Zigbee |
ESP32 C3 | 160MHz | 1 | 400kb | ----- | 2-4Mb | |
ESP32 H2 | 96MHz | 1 | 320kb | ----- | 2-4Mb | Thread, Zigbee |
ESP32 | 240MHz | 2 | 520kb | ----- | 4Mb | Klassiska modellen |
ESP32 C3
40kr ordinare pris 60kr. Gäller till 2025-04-30 ESP32 C3 Super Mini 32-bit RISC-V enkärnig p..
40,00kr
ESP32 DevkitC
ESP32 DevkitC Ver. D Klassiska modellen. CPU 240 MHz 520 kb SRAM 4 Mb flash WIFi, Bluetooth4...
80,00kr
ESP32 S3
99kr ordinare pris 139kr. Gäller till 2025-04-30 ESP32-S3-WROOM-1 Efterföljaren till den "kl..
99,00kr
Visar 1 till 3 av 3 (1 sidor)